Sabato sera, alle ore 21, la Picco Lecco torna in campo contro Acqui Terme.
L’AcciaiTubi ospiterà l’Arredo Frigo Makhymo, una delle ultime forze del campionato di Serie B1 con soli tre punti. Dopo lo splendido successo nel derby contro Albese con Cassano, le biancorosse si approcciano alla gara con il chiaro intento di conquistare la settima vittoria consecutiva in altrettante uscite stagionali. Sin qui la squadra di coach Gianfranco Milano ha collezionato grandi numeri: quinto miglior attacco e, soprattutto, la miglior difesa, per distacco, che valgono il miglior quoziente punti (1.2971) e il rango di prima inseguitrice di Busto Arsizio.
Sabato sera (“Bione”, ore 21, diretta sulla nostra pagina Facebook) la Picco Lecco avrà l’occasione giusta per allungare la serie positiva, in vista del trittico Busto-Don Colleoni Trescore-Vigevano che molto, se non tutto, dirà sulle reali ambizioni della matricola terribile.
Squadra | P | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V | Set P | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura V.Giovani Busto | 72 | 26 | 25 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 | 19 | 3.9474 | 2267 | 1847 | 1.2274 |
Acciaitubi Picco Lecco | 60 | 26 | 21 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | 31 | 2.1935 | 2251 | 1943 | 1.1585 |
Chromavis Abo Offanengo | 56 | 26 | 20 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 66 | 30 | 2.2 | 2181 | 1968 | 1.1082 |
Florens Re Marcello | 56 | 26 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 65 | 34 | 1.9118 | 2254 | 2013 | 1.1197 |
Pall.Don Colleoni | 54 | 26 | 19 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 64 | 34 | 1.8824 | 2237 | 1984 | 1.1275 |
Lilliput Pallavolo | 47 | 26 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 57 | 46 | 1.2391 | 2300 | 2155 | 1.0673 |
Tecnoteam Albese V. | 45 | 26 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 53 | 41 | 1.2927 | 2092 | 1994 | 1.0491 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | 44 | 26 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 56 | 48 | 1.1667 | 2275 | 2236 | 1.0174 |
Arredo Frigo-Makhymo | 36 | 26 | 11 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 49 | 56 | 0.875 | 2208 | 2265 | 0.9748 |
Capo D'Orso Palau | 24 | 26 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 35 | 60 | 0.5833 | 1942 | 2132 | 0.9109 |
Volley Parella Torino | 23 | 26 | 7 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 34 | 63 | 0.5397 | 1960 | 2212 | 0.8861 |
Pneumax Lurano | 14 | 26 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 71 | 0.3662 | 1926 | 2272 | 0.8477 |
Volley 2001 Garlasco | 11 | 26 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 19 | 70 | 0.2714 | 1752 | 2146 | 0.8164 |
Scuola Del Volley Varese | 4 | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 11 | 75 | 0.1467 | 1617 | 2095 | 0.7718 |
Picco Lecco, magic moment senza fine: da Albese all’Acqui per allungare la striscia