Serie B Calcio a 5 – Girone A – 2018/2019
Play-off
TURNO | CASA | OSPITE | RISULTATO |
1° Andata | Lecco | Elledì Carmagnola | 0-7 |
1° Ritorno | Elledì Carmagnola | Lecco | 7-5 |
Classifica:
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Saints Pagnano | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 151 | 84 | 67 |
Real Cornaredo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 119 | 75 | 44 |
Elledì Carmagnola | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 83 | 67 | 16 |
Lecco | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 83 | 74 | 9 |
Aosta | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 92 | 67 | 25 |
Pavia | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 95 | 91 | 4 |
Rhibo Fossano | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 71 | 88 | -17 |
Videoton Crema | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 88 | 81 | 7 |
Domus Bresso | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 80 | 115 | -35 |
Bergamo La Torre | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 90 | 112 | -22 |
Savigliano | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 80 | 115 | -35 |
Pgs Isola | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 59 | 122 | -63 |
22^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Domus Bresso | Aosta | 6-6 |
Lecco | Pgs Isola | 5-1 |
Elledì Carmagnola | Pavia | 4-2 |
Real Cornaredo | Saints Pagnano | 6-5 |
Rhibo Fossano | Savigliano | 6-2 |
Videoton Crema | Bergamo La Torre | 6-7 |
21^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Elledì Carmagnola | 4-3 |
Bergamo La Torre | Real Cornaredo | 4-5 |
Pavia | Rhibo Fossano | 6-5 |
Pgs Isola | Videoton Crema | 4-2 |
Saints Pagnano | Domus Bresso | 8-3 |
Savigliano | Lecco | 4-5 |
20^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Pavia | 6-7 |
Domus Bresso | Bergamo La Torre | 5-4 |
Elledì Carmagnola | Saints Pagnano | 3-7 |
Lecco | Rhibo Fossano | 6-0 |
Real Cornaredo | Pgs Isola | 11-3 |
Videoton Crema | Savigliano | 5-3 |
19^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Bergamo La Torre | Elledì Carmagnola | 5-3 |
Pavia | Lecco | 5-2 |
Pgs Isola | Domus Bresso | 7-8 |
Rhibo Fossano | Videoton Crema | 2-0 |
Saints Pagnano | Aosta | 6-2 |
Savigliano | Real Cornaredo | 5-5 |
18^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Bergamo La Torre | 11-2 |
Domus Bresso | Savigliano | 3-5 |
Elledì Carmagnola | Pgs Isola | 6-1 |
Real Cornaredo | Rhibo Fossano | 8-3 |
Saints Pagnano | Pavia | 4-1 |
Videoton Crema | Lecco | 4-4 |
17^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Bergamo La Torre | Saints Pagnano | 5-10 |
Lecco | Real Cornaredo | 3-2 |
Pavia | Videoton Crema | 4-2 |
Pgs Isola | Aosta | 1-10 |
Rhibo Fossano | Domus Bresso | 4-1 |
Savigliano | Elledì Carmagnola | 4-6 |
16^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Savigliano | 8-1 |
Bergamo La Torre | Pavia | 5-5 |
Domus Bresso | Lecco | 4-6 |
Elledì Carmagnola | Rhibo Fossano | 5-1 |
Real Cornaredo | Videoton Crema | 3-2 |
Saints Pagnano | Pgs Isola | 8-1 |
15^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Lecco | Elledì Carmagnola | 2-1 |
Pavia | Real Cornaredo | 3-3 |
Pgs Isola | Bergamo La Torre | 4-4 |
Rhibo Fossano | Aosta | 4-1 |
Savigliano | Saints Pagnano | 6-8 |
Videoton Crema | Domus Bresso | 8-1 |
14^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Lecco | 5-0 |
Bergamo La Torre | Savigliano | 9-3 |
Domus Bresso | Rel Cornaredo | 5-5 |
Elledì Carmagnola | Videoton Crema | 4-4 |
Pgs Isola | Pavia | 1-3 |
Saints Pagnano | Rhibo Fossano | 9-5 |
13^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Domus Bresso | Pavia | 2-1 |
Lecco | Saints Pagnano | 3-9 |
Real Cornaredo | Elledì Carmagnola | 4-8 |
Rhibo Fossano | Bergamo La Torre | 4-2 |
Savigliano | Pgs Isola | 6-2 |
Videoton Crema | Aosta | 2-2 |
12^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Real Cornaredo | 5-2 |
Bergamo La Torre | Lecco | 3-8 |
Elledì Carmagnola | Domus Bresso | 3-2 |
Pavia | Savigliano | 7-3 |
Pgs Isola | Rhibo Fossano | 1-4 |
Saints Pagnano | Videoton Crema | 9-6 |
11^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Domus Bresso | 2-2 |
Pgs Isola | Lecco | 1-4 |
Bergamo La Torre | Videoton Crema | 5-5 |
Savigliano | Rhibo Fossano | 5-6 |
Pavia | Elledì Carmagnola | 1-4 |
Saints Pagnano | Real Cornaredo | 4-5 |
10^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Domus Bresso | Saints Pagnano | 3-5 |
Elledì Carmagnola | Aosta | 1-1 |
Lecco C5 | Savigliano | 6-2 |
Real Cornaredo | Bergamo La Torre | 8-5 |
Rhibo Fossano | Pavia | 1-4 |
Videoton Crema | Pgs Isola | 5-2 |
9^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Pgs Isola | Real Cornaredo | 3-3 |
Bergamo La Torre | Domus Bresso | 3-4 |
Savigliano | Videoton Crema | 3-6 |
Pavia | Aosta | 5-4 |
Rhibo Fossano | Lecco | 5-3 |
Saints Pagnano | Elledì Carmagnola | 3-6 |
8^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Saints Pagnano | 5-2 |
Domus Bresso | Pgs Isola | 5-3 |
Elledì Carmagnola | Bergamo La Torre | 3-3 |
Lecco | Pavia | 4-4 |
Real Cornaredo | Savigliano | 5-5 |
Videoton Crema | Rhibo Fossano | 3-2 |
7^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Pgs Isola | Elledì Carmagnola | 4-4 |
Bergamo La Torre | Aosta | 3-4 |
Savigliano | Domus Bresso | 8-3 |
Lecco | Videoton Crema | 2-5 |
Pavia | Saints Pagnano | 2-6 |
Rhibo Fossano | Real Cornaredo | 2-5 |
6^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Pgs Isola | 3-2 |
Domus Bresso | Rhibo Fossano | 3-4 |
Elledì Carmagnola | Savigliano | 3-1 |
Real Cornaredo | Lecco | 6-2 |
Saints Pagnano | Bergamo La Torre | 10-4 |
Videoton Crema | Pavia | 5-1 |
5^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Pgs Isola | Saints Pagnano | 1-10 |
Savigliano | Aosta | 4-5 |
Lecco | Domus Bresso | 4-2 |
Pavia | Bergamo La Torre | 6-6 |
Rhibo Fossano | Elledì Carmagnola | 2-5 |
Videoton Crema | Real Cornaredo | 2-3 |
4^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Rhibo Fossano | 4-0 |
Bergamo La Torre | Pgs Isola | 1-4 |
Domus Bresso | Videoton Crema | 5-6 |
Elledì Carmagnola | Lecco | 2-5 |
Real Cornaredo | Pavia | 6-2 |
Saints Pagnano | Savigliano | 6-2 |
3^ Giornata
CASA | OSPITI | RISULTATO |
Savigliano | Bergamo La Torre | 3-2 |
Lecco | Aosta | 4-2 |
Pavia | Pgs Isola | 13-9 |
Real Cornaredo | Domus Bresso | 10-4 |
Rhibo Fossano | Saints Pagnano | 5-7 |
Videoton Crema | Elledì Carmagnola | 2-4 |
2^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Aosta | Videoton Crema | 2-2 |
Pgs Isola | Savigliano | 3-2 |
Bergamo La Torre | Rhibo Fossano | 7-1 |
Elledì Carmagnola | Real Cornaredo | 3-0 |
Pavia | Domus Bresso | 7-6 |
Saints Pagnano | Lecco | 6-4 |
1^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Domus Bresso | Elledì Carmagnola | 3-6 |
Savigliano | Pavia | 3-6 |
Lecco | Bergamo La Torre | 1-1 |
Real Cornaredo | Aosta | 8-0 |
Rhibo Fossano | Pgs Isola | 5-1 |
Videoton Crema | Saints Pagnano | 6-9 |