Prosegue, a due giornate dalla fine del girone d’andata, la corsa dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco in vetta al girone “A” di Serie B1. La squadra biancorossa, reduce dal primo successo del 2020 tra le mura amiche del “Bione” (3-1 con Igor Volley) e il conseguente allungo operato ai danni della TecnoTeam AlbeseVolley, cerca conferme sul campo di Capo d’Orso Palau. E, nonostante le rispettive classifiche parlino di un rendimento decisamente diverso, si tratta di una trasferta temuta. In palio c’è anche un altro bel passo verso la qualificazione alla Final Four di Serie B1, distante almeno una vittoria “piena”.
La delegazione lecchese si ritroverà alle prime ore del mattino e partirà in aereo alla volta dell’aeroporto di Olbia: qui sarà raggiunta dai mezzi messi a disposizione della società di casa e si recherà nella zona del campo di gara. Superata l’ora di pranzo la Picco Lecco affronterà la compagine locale, che cerca importanti punti in chiave salvezza: sino a questo momento Capo D’Orso, reduce dalla pesante sconfitta (25-14 25-13 25-16) patita con la Lilliput Settimo Torinese, ha conquistato nove lunghezze tra le mura del palazzetto di via Fonte Vecchia, un’enormità rispetto alle dodici sin qui messe insieme. Sarà quasi aria di casa per il libero biancorosso Lucrezia Formenti, che in carriera (2016/2017) ha militato nella Volley Hermaea Olbia, squadra di Serie A2.
La direzione della gara è affidata da Simone Chirieletti di Cerveteri e Paolo Benigni di Roma.
Classifica:
Squadra | P | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V | Set P | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaitubi Picco Lecco | 34 | 13 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12 | 3.0833 | 1164 | 1007 | 1.1559 |
Tecnoteam Albese V.Co | 34 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 14 | 2.6429 | 1192 | 1076 | 1.1078 |
Us Esperia Cremona | 29 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | 1.8333 | 1158 | 1007 | 1.15 |
Cbl Costa Volpino Bg | 23 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 22 | 1.2273 | 1112 | 1032 | 1.0775 |
Lilliput Pallavolo To | 23 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 23 | 1.2174 | 1163 | 1080 | 1.0769 |
Conad Alsenese Pc | 22 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 25 | 1.12 | 1168 | 1181 | 0.989 |
Pall.Don Colleoni Bg | 21 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 22 | 1.0909 | 1028 | 1036 | 0.9923 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | 20 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | 30 | 0.8333 | 1139 | 1204 | 0.946 |
Florens Re Marcello Pv | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 28 | 0.8571 | 1125 | 1127 | 0.9982 |
Igor Volley Trecate No | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 29 | 0.8276 | 1164 | 1205 | 0.966 |
Prochimica Virtus Biell | 16 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 33 | 0.697 | 1174 | 1243 | 0.9445 |
Capo D'Orso Palau Ss | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 34 | 0.5294 | 1076 | 1196 | 0.8997 |
Volley Parella Torino | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 42 | 0.0952 | 867 | 1136 | 0.7632 |
*in caso di parità nel punteggio si tiene conto del quoziente set