
Sono cinque i successi conquistati nei campionati di pallavolo nazionali e regionali nel corso del fine settimana. In Serie B2 sono arrivate solo vittorie grazie alle ottime prestazioni della Cartiera dell’Adda Mandello del Lario e del VTB Maxi Sport, mentre in Serie C la sola Morganti Insurance Brokers è riuscita a conquistare tutta la posta in palio. In Serie D maschile, invece, prosegue la cavalcata dell’As Merate in vetta, ma anche la Tecnocity Pallavolo Missaglia si conferma squadra da alta classifica.
Dando uno sguardo alla Serie B2, torna al successo pieno e meritato la Cartiera dell’Adda grazie a una prestazione convinta (25-19; 25-17; 25-15) al palazzetto di Pra’ Magno con la cenerentola V36 Plus Crai Chiavenna, ancora ferma in fondo alla classifica del girone “B”. Secondo successo consecutivo per il Volley Team Brianza Maxi Sport, che sbanca il palazzetto d’Induno Olona (13-25; 19-25; 23-25), casa della Renaultpaglini Induno penultima, e s’innalza fino al nono posto della graduatoria, agganciata all’altra compagine lecchese.
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | WARMOR VOLLEY GORLE BG | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 8 | 4.25 | 1022 | 816 | 1.2525 |
2 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 29 | 12 | 9 | 3 | 31 | 10 | 3.1 | 965 | 785 | 1.2293 |
3 | CHORUS LEMEN ALMENNO BG | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 14 | 2.2857 | 1067 | 910 | 1.1725 |
4 | PNEUMAX LURANO BG | 24 | 12 | 9 | 3 | 28 | 18 | 1.5556 | 1027 | 1009 | 1.0178 |
5 | CLERICIAUTO CABIATE CO | 23 | 12 | 7 | 5 | 26 | 19 | 1.3684 | 1004 | 938 | 1.0704 |
6 | GROUPAMA BREMBATE BG | 22 | 12 | 7 | 5 | 25 | 17 | 1.4706 | 961 | 913 | 1.0526 |
7 | CARTIERA DELL’ADDA LC | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 21 | 1.0952 | 997 | 947 | 1.0528 |
8 | UNET E-WORK BUSTO VA | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1.0435 | 991 | 1010 | 0.9812 |
9 | VTB MAXISPORT BARZAG.LC | 18 | 12 | 6 | 6 | 20 | 21 | 0.9524 | 885 | 908 | 0.9747 |
10 | AGRATE MOTORI VOLLEY MB | 15 | 12 | 5 | 7 | 21 | 25 | 0.84 | 999 | 1009 | 0.9901 |
11 | DOLCOS V.BUSNAGO MB | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 24 | 0.8333 | 961 | 937 | 1.0256 |
12 | PROGETTO V.ORAGO VA | 7 | 12 | 2 | 10 | 9 | 32 | 0.2813 | 777 | 957 | 0.8119 |
13 | RENAULTPAGLINI INDUN.VA | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | 0.2 | 777 | 1010 | 0.7693 |
14 | V36 PLUS CRAI CHIAV.SO | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.0833 | 668 | 952 | 0.7017 |
Serie C: vince solo Olginate
Decisamente meno positive le cose nel campionato regionale di Serie C. Cade tra le mura amiche la Pallavolo Galbiate, battute in settimana anche dalla capolista Lazzate (3-0) nell’anticipo della tredicesima giornata, sconfitta nel Lecchese dalla forte Ledlumen Concorrezzo (0-3, 18-25; 18-25; 26-28). Perdono in trasferta le Padernine nel fondamentale match salvezza con la Cpz Group Vedanese (3-1, 25-18; 25-19; 22-25; 25-23).
Vince soffrendo la Morganti Insurance Brokers Olginate, costretta a giocare il terzo tie-break consecutivo che si conclude con una vittoria. Partita discreta a tratti, che si è allungata a causa di una serata non ottimale dal punto di vista tecnico, senza continuità.
Con questa vittoria la Morganti Insurance Brokers Olginate, che nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo, termina il girone di andata al quarto posto. Peccato per i tre punti persi tra Vedanese e Cambiaghese, che avrebbero permesso alle olginatesi di tallonare più da vicino le prime tre della classifica.
Il commento di coach Igor Sersale: «Sapevo che la prima partita dopo l’impresa di Lazzate sarebbe stata ostica; ritrovare energie mentali e cattiveria non era semplice. Siamo partiti molto bene poi ci siamo spenti. È calata la tensione positiva, lasciando il posto all’ansia del risultato e questo ci ha reso tecnicamente vulnerabili. Ottima invece la reazione dal quarto set, perché recuperare e vincere contro un avversario in fiducia non era facile. Dobbiamo diventare ancora più bravi quando dobbiamo essere noi a dettare i ritmi della partita. Chiudiamo il girone di andata con una bella classifica: 9 vittorie e soprattutto avendo fatto punti in 11 gare su 12. Ora avremo uno stop di due settimane al quale arriviamo consapevoli di aver fatto bene fino a ora, ma con la convinzione di avere ancora margine, che potremo colmare cercando quella fame che a volte si spegne facendoci perdere continuità».
Tabellino: Colombo 7, Mareli 6, Conti 5, Pedrini 19, Vizzini 19, Rainoldi 7, Bernocchi (L1), Giudici, Lucarelli 23. Nessi. N.e.: Scola, Pisano, Arrigoni (L2). All.: Sersale.
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | Lazzate Volley | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 7 | 5,00 | 997 | 788 | 1,27 |
2 | Siamovolley Valpala Evoca Group | 28 | 11 | 10 | 1 | 30 | 9 | 3,33 | 914 | 738 | 1,24 |
3 | Ledlumen Concorezzo | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3,22 | 906 | 719 | 1,26 |
4 | Morganti Insurance Brokers Olginate | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 17 | 1,88 | 1104 | 986 | 1,12 |
5 | Eldor Briacom | 19 | 11 | 7 | 4 | 24 | 20 | 1,20 | 980 | 998 | 0,98 |
6 | Psd Cambiaghese | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1,05 | 885 | 876 | 1,01 |
7 | Asd Pallavolo Galbiate | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0,85 | 1022 | 1052 | 0,97 |
8 | Polisportiva Curno 2010 | 12 | 11 | 3 | 8 | 17 | 24 | 0,71 | 829 | 927 | 0,89 |
9 | A.s.d. Padernese | 11 | 11 | 4 | 7 | 19 | 28 | 0,68 | 941 | 1071 | 0,88 |
10 | Pol Coop Novate | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 27 | 0,52 | 850 | 944 | 0,90 |
11 | Cpz Group Vedanese | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 29 | 0,41 | 846 | 939 | 0,90 |
12 | Progetto Valtellina Volley-riwega | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0,41 | 849 | 910 | 0,93 |
13 | Embroidery Visette Volley Su | 4 | 11 | 1 | 10 | 10 | 32 | 0,31 | 807 | 982 | 0,82 |
Serie D maschile: Merate sempre in testa
Nel campionato regionale di Serie D maschile continua il dominio della capolista As Merate, che batte nettamente (25-22; 25-23; 25-19) l’altra ex capolista Dream Volley Lesmo e prova a impostare una mini-fuga (+1 su Itt Bresso). Rimane nelle zone alte della graduatoria la Tecnocity Pallavolo Missaglia grazie al successo senza grossi problemi (3-1, 25-27; 25-21; 25-19; 25-15) sull’Edilcoming, mentre incappa in una sconfitta, dopo il successo della scorsa settimana, la Polisportiva Oratorio Bulciago: il ko matura sul campo di Gonzaga Milano (3-2, 26-24; 16-25; 25-21; 23-25; 15-11).
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | A.s. Merate | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3,88 | 940 | 818 | 1,15 |
2 | Itt Bresso | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 7 | 4,29 | 911 | 760 | 1,20 |
3 | Dream Volley Lesmo | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 2,23 | 981 | 851 | 1,15 |
4 | Tecnocity Pallavolo Missaglia | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 16 | 1,81 | 1061 | 943 | 1,13 |
5 | Asd Odb82 Volley | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 16 | 1,75 | 972 | 908 | 1,07 |
6 | Polisportiva Oa Omate | 22 | 11 | 7 | 4 | 23 | 14 | 1,64 | 850 | 787 | 1,08 |
7 | Us Argentia Pallavolo | 22 | 12 | 7 | 5 | 25 | 18 | 1,39 | 986 | 899 | 1,10 |
8 | Gonzaga Milano | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 26 | 0,73 | 942 | 992 | 0,95 |
9 | Edilcoming | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | 0,74 | 852 | 891 | 0,96 |
10 | Polisportiva Oratorio Bulciago | 13 | 11 | 3 | 8 | 20 | 28 | 0,71 | 1016 | 1063 | 0,96 |
11 | Polisportiva Solaro | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 27 | 0,56 | 879 | 962 | 0,91 |
12 | Noratech Cosio Volley | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 27 | 0,52 | 826 | 965 | 0,86 |
13 | Gs Villa Guardia | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 28 | 0,43 | 817 | 920 | 0,89 |
14 | Valbreggia Volley | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0,39 | 874 | 996 | 0,88 |
15 | Volley Milano Il Viaggiator Goloso Su | 4 | 11 | 2 | 9 | 9 | 31 | 0,29 | 792 | 944 | 0,84 |
