
Fine settimana emozionante per le rappresentative lecchesi impegnate in Serie B2 e Serie C femminile, oltre che nel campionato di Serie D maschile. Nella categoria nazionale stecca, ma muove la classifica, la Cartiera dell’Adda Mandello del Lario, mentre fa due punti la VTB Maxi Sport. In “C” regionale vincono sia la Pallavolo Galbiate che la Morganti Insurance Brokers Olginate, mentre in “D” maschile il derby tra As Merate e Tecnocity Pallavolo Missaglia se lo aggiudica la capoclassifica; vittoria piena, invece, per la Polisportiva Oratorio Bulciago.
Dando uno sguardo alla Serie B2, la Cartiera dell’Adda cade nell’importante scontro salvezza sul campo della Unet E-Work Busto Arsizio, seconda squadra della Uyba, cedendo al tie-break e muovendo quindi la classifica (25-21, 16-25, 21-25, 25-16, 15-11): «Gara altalenante da entrambe le parti, torniamo a casa con un punto dalla difficile trasferta di Busto – commenta la società arancioblù -. Sabato ci aspetta un nuovo derby» con Clericiauto Cabiate . Due punti, invece, quelli conquistati dalla VTB Maxi Sport grazie al successo (25-11, 25-19, 20-25, 16-25, 15-12) contro Chorus Lemen Almenno terzo in classifica, «vittoria sudata per la formazione di coach Tona, tanto bella e quasi perfetta nei primi due set, quanto brutta e in seria difficoltà nel terzo e quarto parziale, prima della fiammata finale del tie break che le regala la terza vittoria in quattro gare disputate nel 2020».
VTB MaxiSport – Chorus Lemen Almenno: 3-2 (25-11, 25-19, 20-25, 16-25, 15-11)
VTB: Magni (L2), Manzoni (19), Sala (19), Alberio (L1), Galigani (2), Ghezzi, Cottini (12), Dozio (19), Corti (11). N.E. Onofri, Cesana, Giacchetta, Miticocchio. All. Tona-Figini-Pavanetto
Lemen: Malinov E. (4), Franchi (L1), Felappi S. (26), Arsenov (5), Felappi G. (1), Severgnini (4), Malinov M. (12), Rota, Capelli, Agazzi (3), Adubea (13). N.E. Pacchiana, Mattavelli, Noris (L2). ALL. Malinov
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | Warmor Volley Gorle Bg | 38 | 14 | 13 | 1 | 40 | 8 | 5 | 1172 | 910 | 1.2879 |
2 | Brembo Volley Team Bg | 32 | 14 | 10 | 4 | 36 | 15 | 2.4 | 1180 | 994 | 1.1871 |
3 | Chorus Lemen Almenno Bg | 29 | 14 | 9 | 5 | 36 | 20 | 1.8 | 1268 | 1122 | 1.1301 |
4 | Groupama Brembate Bg | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | 18 | 1.7222 | 1135 | 1042 | 1.0893 |
5 | Pneumax Lurano Bg | 27 | 14 | 10 | 4 | 32 | 21 | 1.5238 | 1182 | 1158 | 1.0207 |
6 | Clericiauto Cabiate Co | 26 | 14 | 8 | 6 | 31 | 24 | 1.2917 | 1207 | 1143 | 1.056 |
7 | Unet E-Work Busto Va | 22 | 14 | 8 | 6 | 30 | 27 | 1.1111 | 1204 | 1217 | 0.9893 |
8 | Dolcos V.Busnago Mb | 21 | 14 | 7 | 7 | 26 | 26 | 1 | 1157 | 1083 | 1.0683 |
9 | Vtb Maxisport Barzag.Lc | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 26 | 0.9615 | 1091 | 1106 | 0.9864 |
10 | Cartiera Dell’adda Lc | 20 | 14 | 7 | 7 | 26 | 27 | 0.963 | 1161 | 1145 | 1.014 |
11 | Agrate Motori Volley Mb | 18 | 14 | 6 | 8 | 25 | 28 | 0.8929 | 1145 | 1151 | 0.9948 |
12 | Progetto V.Orago Va | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 37 | 0.3243 | 933 | 1131 | 0.8249 |
13 | Renaultpaglini Indun.Va | 2 | 14 | 1 | 13 | 7 | 41 | 0.1707 | 854 | 1160 | 0.7362 |
14 | V36 Plus Crai Chiav.So | 1 | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 0.0714 | 775 | 1102 | 0.7033 |
Serie C: “ok” Galbiate e Olginate
Nel campionato regionale di Serie C impronte vittoria della Pallavolo Galbiate contro la quotata Cambiaghese (25-10, 20-25, 22-25, 25-21, 5-15), che vale due punti pesanti in ottica salvezza. Vittoria larga, invece, per la Morganti Insurance Brokers Olginate, che sbanca con il massimo risultato il campo della chiudiclassifica Embroidery Visette Volley (24-26, 22-25, 13-25). A riposo, infine, la Padernese.

Primi due set molto combattuti; nel primo le olginatesi rimontano da 7-16 e vincono ai vantaggi, il secondo è giocato punto a punto fino alla fine. Nella terza frazione le giovani milanesi hanno un calo che permette alle ragazze allenate da Igor Sersale e Michele Lancini di prendere subito il largo e archiviare la pratica con un margine rassicurante.
Il commento di coach Igor Sersale: «Le giovani del Visette hanno giocato un’ottima partita, sono cresciute molto e hanno cambiato modo di giocare. Primo set molto pasticciato e falloso, perdiamo le redini del gioco e andiamo in forte crisi; dopo due time-out ritroviamo un minimo di serenità e attenzione, non commettiamo più errori e pian piano maciniamo punti, arrivando sul 19 pari. Il finale si gioca su episodi e pur con qualche ingenuità sulle palle decisive siamo più concreti degli avversari e vinciamo ai vantaggi. Visette è in partita e nel secondo set, pur andando sotto di 4/5 punti, ci riprende a metà set e si va punto a punto fino al 20. Battuta e attacco funzionano, mentre in difesa fatichiamo a tenere i loro centri. Nei momenti difficili siamo più attenti. Nel terzo set gli avversari mollano il colpo, noi giochiamo sciolti e non abbiamo problemi. In tutta la partita il doppio cambio ci ha consentito di variare il gioco. Complimenti alle ragazzine del Visette per la crescita e la partita disputata; per lunghi tratti non si è vista la differenza in classifica. Noi abbiamo portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, tecnicamente imprecisi e incostanti. Da sottolineare l’attenzione e l’applicazione nel recuperare il primo set, oggettivamente molto compromesso. Reagire alle difficoltà è un esercizio che ci fa bene e ha indirizzato tutta la gara. La nostra pausa di fine girone di andata è stata più lunga di quella degli avversari, sapevo l’avremmo pagata sul piano del gioco. Ora ci serve una buona settimana di lavoro in palestra».
Tabellino: Colombo 1, Lucarelli 12, Scola 8, Pedrini 8, Vizzini 9, Rainoldi 9, Bernocchi (L1), Giudici 1, Marelli 3, Pisano, Arrigoni (L2). N.e.: Chiesa, Conti. All.: Sersale.
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | Lazzate Volley | 36 | 13 | 12 | 1 | 38 | 7 | 5,43 | 1072 | 839 | 1,28 |
2 | Ledlumen Concorezzo | 34 | 13 | 11 | 2 | 35 | 9 | 3,89 | 1056 | 798 | 1,32 |
3 | Siamovolley Valpala Evoca Group | 33 | 13 | 12 | 1 | 36 | 11 | 3,27 | 1102 | 873 | 1,26 |
4 | Morganti Insurance Brokers Olginate | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 17 | 2,06 | 1180 | 1045 | 1,13 |
5 | Psd Cambiaghese | 21 | 13 | 7 | 6 | 26 | 24 | 1,08 | 1078 | 1050 | 1,03 |
6 | Eldor Briacom | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 26 | 0,92 | 1066 | 1148 | 0,93 |
7 | Asd Pallavolo Galbiate | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 28 | 0,89 | 1118 | 1149 | 0,97 |
8 | Polisportiva Curno 2010 | 14 | 13 | 3 | 10 | 21 | 30 | 0,70 | 1011 | 1151 | 0,88 |
9 | A.s.d. Padernese | 13 | 12 | 5 | 7 | 22 | 30 | 0,73 | 1060 | 1163 | 0,91 |
10 | Cpz Group Vedanese | 12 | 13 | 4 | 9 | 17 | 32 | 0,53 | 1021 | 1109 | 0,92 |
11 | Pol Coop Novate | 11 | 13 | 4 | 9 | 17 | 32 | 0,53 | 1012 | 1109 | 0,91 |
12 | Progetto Valtellina Volley-riwega | 7 | 13 | 2 | 11 | 13 | 35 | 0,37 | 964 | 1081 | 0,89 |
13 | Embroidery Visette Volley Su | 4 | 13 | 1 | 12 | 10 | 38 | 0,26 | 908 | 1133 | 0,80 |
Serie D maschile: Merate è in fuga
Nel campionato regionale di Serie D maschile vittoria nel derby per la capolista As Merate, che ha la meglio sulla Tecnocity Pallavolo Missaglia ai vantaggi del tie-break (25-19, 25-20, 23-25, 23-25, 20-22) dopo una spettacolare rimonta. La squadra meratese mantiene quattro punti di vantaggio Dream Volley Lesmo e, quindi, è da considerarsi ufficialmente in fuga e alla ricerca della promozione in Serie C.
Larghi sorrisi anche per la Polisportiva Oratorio Bulciago, che mette insieme tre punti pieni grazie al successo ottenuto sull’Edilcoming nello scontro diretto andato in scena nel Lecchese (22-25, 25-14, 25-16, 25-22).
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | A.s. Merate | 40 | 15 | 14 | 1 | 43 | 11 | 3,91 | 1301 | 1133 | 1,15 |
2 | Dream Volley Lesmo | 36 | 15 | 12 | 3 | 40 | 18 | 2,22 | 1346 | 1163 | 1,16 |
3 | Itt Bresso | 34 | 15 | 11 | 4 | 38 | 13 | 2,92 | 1224 | 1084 | 1,13 |
4 | Asd Odb82 Volley | 33 | 15 | 12 | 3 | 40 | 19 | 2,11 | 1328 | 1194 | 1,11 |
5 | Tecnocity Pallavolo Missaglia | 33 | 15 | 11 | 4 | 37 | 20 | 1,85 | 1347 | 1194 | 1,13 |
6 | Polisportiva Oa Omate | 31 | 15 | 10 | 5 | 32 | 17 | 1,88 | 1140 | 1022 | 1,12 |
7 | Us Argentia Pallavolo | 27 | 15 | 9 | 6 | 32 | 24 | 1,33 | 1268 | 1171 | 1,08 |
8 | Edilcoming | 16 | 15 | 5 | 10 | 22 | 33 | 0,67 | 1140 | 1245 | 0,92 |
9 | Polisportiva Oratorio Bulciago | 16 | 15 | 4 | 11 | 24 | 38 | 0,63 | 1316 | 1387 | 0,95 |
10 | Noratech Cosio Volley | 15 | 15 | 5 | 10 | 21 | 34 | 0,62 | 1130 | 1293 | 0,87 |
11 | Gonzaga Milano | 14 | 15 | 5 | 10 | 20 | 35 | 0,57 | 1137 | 1235 | 0,92 |
12 | Gs Villa Guardia | 13 | 14 | 4 | 10 | 19 | 32 | 0,59 | 1072 | 1151 | 0,93 |
13 | Volley Milano Il Viaggiator Goloso Su | 11 | 15 | 4 | 11 | 17 | 39 | 0,44 | 1151 | 1285 | 0,90 |
14 | Polisportiva Solaro | 11 | 15 | 4 | 11 | 17 | 39 | 0,44 | 1154 | 1299 | 0,89 |
15 | Valbreggia Volley | 6 | 15 | 2 | 13 | 13 | 43 | 0,30 | 1116 | 1314 | 0,85 |
