
Luca Marrone è più vicino che mai al Lecco. L’entourage del 33enne difensore e centrocampista ha trovato l’accordo per vestirlo di bluceleste: come appreso da lcnsport.it, l’incontro per la firma con il patron Paolo Leonardo Di Nunno è previsto per il tardo pomeriggio odierno. Non è finita qui: il diesse Domenico Fracchiolla, a Milano per la tre giorni conclusiva dell’Hotel Sheraton, lavora per altri colpi over a centrocampo. Perso Luca Fiordilino e lo svincolato valutato Andrea Palazzi, il dirigente ha messo nel mirino Artur Ionita, 33enne di Chişinău (Moldavia) in uscita dal Pisa: 26 le presenze tra toscani e Modena durante la passata stagione, impreziosite da un gol e un assist; trattativa ben impostata sulla base del prestito.
Per la fascia sinistra si aggiunge alla corsa Gabriel Lunetta del Sudtirol (28 presenze, esperienza al Rijeka compresa) e rimane in piedi la possibilità Salvatore Molina che si sta allenando con il Renate, mentre Francesco Ardizzone potrebbe andare alla Vis Pesaro in cambio dei centrocampisti Riccardo Zoia e Andrea Astrologo. Sempre molto viva la pista Giovanni Crociata: accordo trovato il giocatore, mancano dei dettagli importanti con l’Empoli. Eyob Zambataro è una nuova idea del Latina. La sentenza del Consiglio di Stato ha avuto l’effetto di dare un’altra accelerata al mercato bluceleste.
Artur Ionita: la carriera
01/2023 | MODENA | B | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
08/2022 | A.C.PISA 1909 | B | 16 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 |
2021-2022 | BENEVENTO CALCIO | B | 41 | 2 | 37 | 4 | 15 | 5 | 0 |
2020-2021 | BENEVENTO CALCIO | A | 36 | 2 | 34 | 2 | 14 | 6 | 0 |
2019-2020 | CAGLIARI CALCIO | A | 34 | 0 | 11 | 13 | 11 | 6 | 0 |
2018-2019 | CAGLIARI CALCIO | A | 37 | 3 | 34 | 3 | 14 | 4 | 1 |
2017-2018 | CAGLIARI CALCIO | A | 36 | 0 | 31 | 5 | 13 | 4 | 0 |
2016-2017 | CAGLIARI CALCIO | A | 18 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2015-2016 | F.C. HELLAS VERONA | A | 31 | 4 | 27 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2014-2015 | F.C. HELLAS VERONA | A | 18 | 2 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 |
2013-2014 | AARAU (SVI) | A | 34 | 6 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2012-2013 | AARAU (SVI) | B | 35 | 5 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2011-2012 | AARAU (SVI) | B | 27 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2010-2011 | AARAU (SVI) | B | 25 | 0 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 |
2009-2010 | AARAU (SVI) | A | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2008-2009 | ISKRA-STAL (MDA) | A | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | ISKRA-STAL (MDA) | A | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/2007 | ZIMBRU (MDA) | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 449 | 43 | 324 | 71 | 103 | 61 | 3 |
