
Quando la Picco Lecco gioca concentrata, è difficile trovare una squadra che sappia tenerle testa.
La dimostrazione la si ha avuta sul difficile campo di Ostiano, località del Cremasco dove l’AcciaiTubi guidata da coach Gianfranco Milano ha saputo trarre il massimo vantaggio dall’improvvisa assenza della palleggiatrice locale Giorgia Arcuri, perno della formazione di casa che ha dovuto abbandonare subito la sfida causa infortunio. Lo strapotere in battuta e un’ottima tenuta difensiva (di fronte al secondo attacco del girone), due punti fortissimi della biancorosse versione 2018/2019, hanno reso insanabile la frattura tra le due forze in campo, mitigata solamente dal (solito) calo di concentrazione della vicecapolista con la vittoria dirittura d’arrivo.
«La partita è andata bene per tutta la sua durata – spiega coach Gianfranco Milano a LCN -. Abbiamo improntato la settimana di lavoro sul servizio, che ci ha dato la possibilità di accumulare grandi vantaggi durante la gara. Anche il terzo set è stato ben condotto, il finale thriller non ha fortunatamente compromesso il risultato. Ostiano rimane un campo difficile, dov’è complicato giocare e gestire tante situazioni. La squadra è stata brava, non era facile riprendere subito questo tipo di ritmo agonistico. Torniamo a casa con questo risultato e con questa bella prestazione corale, in servizio e per tutte le altre situazioni di gioco». La carota dopo il bastone e la raffazzonata vittoria di Palau.
Rotazioni ridotte a Ostiano
Sono solo sette le giocatrici impiegate dal tecnico pugliese durante la prima uscita del girone di ritorno. Uno zoccolo duro rappresentato da Arianna Lancini (10 punti, +4 V-P), Martina Martinelli (10 punti, +3 V-P), Alice Santini (top scorer con 12 punti, +8 V-P, 27% di ricezioni perfette), Debora Stomeo (5 punti, +2 V-P), un’ottima Beatrice Badini (11 punti, +10 V-P, 62% degli attacchi andati a segno), Giada Civitico (8 punti, 0 V-P) e dal libero Barbara Garzonio (-1 V-P). Una scelta, quella di Milano, che si è rivelata proficua e ha permesso di chiudere la gara nel giro di un’ora e un quarto. Sabato 9 si tornerà al “Bione”: avversaria di giornata sarà l’ultima classificata Scuola del Volley Varese, tipo di sfida che la Picco ultimamente ha (spesso in maniera inconcepibile) sofferto; un altro step sulla strada che porta alla definitiva maturazione.
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lilliput Pallavolo | Capo D'Orso Palau | 3-2 |
Chromavis Abo Offanengo | Arredo Frigo-Makhymo | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Tecnoteam Albese V. | Futura V.Giovani Busto | 1-3 |
Volley 2001 Garlascov | Volley Parella Torino | 2-3 |
Scuola Del Volley Varese | Pall.Don Colleoni | 0-3 |
Pneumax Lurano | Florens Re Marcello | 1-3 |
Squadra | P | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V | Set P | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura V.Giovani Busto | 72 | 26 | 25 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 | 19 | 3.9474 | 2267 | 1847 | 1.2274 |
Acciaitubi Picco Lecco | 60 | 26 | 21 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | 31 | 2.1935 | 2251 | 1943 | 1.1585 |
Chromavis Abo Offanengo | 56 | 26 | 20 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 66 | 30 | 2.2 | 2181 | 1968 | 1.1082 |
Florens Re Marcello | 56 | 26 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 65 | 34 | 1.9118 | 2254 | 2013 | 1.1197 |
Pall.Don Colleoni | 54 | 26 | 19 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 64 | 34 | 1.8824 | 2237 | 1984 | 1.1275 |
Lilliput Pallavolo | 47 | 26 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 57 | 46 | 1.2391 | 2300 | 2155 | 1.0673 |
Tecnoteam Albese V. | 45 | 26 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 53 | 41 | 1.2927 | 2092 | 1994 | 1.0491 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | 44 | 26 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 56 | 48 | 1.1667 | 2275 | 2236 | 1.0174 |
Arredo Frigo-Makhymo | 36 | 26 | 11 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 49 | 56 | 0.875 | 2208 | 2265 | 0.9748 |
Capo D'Orso Palau | 24 | 26 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 35 | 60 | 0.5833 | 1942 | 2132 | 0.9109 |
Volley Parella Torino | 23 | 26 | 7 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 34 | 63 | 0.5397 | 1960 | 2212 | 0.8861 |
Pneumax Lurano | 14 | 26 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 71 | 0.3662 | 1926 | 2272 | 0.8477 |
Volley 2001 Garlasco | 11 | 26 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 19 | 70 | 0.2714 | 1752 | 2146 | 0.8164 |
Scuola Del Volley Varese | 4 | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 11 | 75 | 0.1467 | 1617 | 2095 | 0.7718 |
