
Fine settimana con poche luci e tante ombre per le squadre di pallavolo lecchesi. In Serie B2 non riesce il colpo esterno alla Cartiera dell’Adda Mandello del Lario, mentre la VTB Maxi Sport conquista un difficile punto tra le mura amiche; in “C” conquista la vittoria la Padernese, mentre prosegue la marcia dell’As Merate nel campionato di Serie D maschile.
Dando uno sguardo alla Serie B2, la Cartiera dell’Adda ha un passaggio a vuoto nell’importante trasferta di Busnago (25-17, 21-25, 25-11, 25-13), accusando un crollo nel terzo e nel quarto parziale. La squadra lacustre viene agganciata all’ottavo posto dal Volley Team Brianza Maxi Sport, che perde solo al tie-break con la vicecapolista Brembo Volley dopo una battaglia infinita (25-22, 25-19, 23-25, 20-25, 12-15) e conquista un punto preziosissimo.
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | Warmor Volley Gorle Bg | 35 | 13 | 12 | 1 | 37 | 8 | 4.625 | 1097 | 850 | 1.2906 |
2 | Brembo Volley Team Bg | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 12 | 2.8333 | 1071 | 890 | 1.2034 |
3 | Chorus Lemen Almenno Bg | 28 | 13 | 9 | 4 | 34 | 17 | 2 | 1176 | 1021 | 1.1518 |
4 | Pneumax Lurano Bg | 27 | 13 | 10 | 3 | 31 | 18 | 1.7222 | 1102 | 1058 | 1.0416 |
5 | Groupama Brembate Bg | 25 | 13 | 8 | 5 | 28 | 18 | 1.5556 | 1060 | 984 | 1.0772 |
6 | Clericiauto Cabiate Co | 24 | 13 | 7 | 6 | 28 | 22 | 1.2727 | 1103 | 1034 | 1.0667 |
7 | Unet E-Work Busto Va | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 25 | 1.08 | 1102 | 1119 | 0.9848 |
8 | Cartiera Dell’adda Lc | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 24 | 1 | 1063 | 1043 | 1.0192 |
9 | Vtb Maxisport Barzag.Lc | 19 | 13 | 6 | 7 | 22 | 24 | 0.9167 | 990 | 1014 | 0.9763 |
10 | Dolcos V.Busnago Mb | 18 | 13 | 6 | 7 | 23 | 25 | 0.92 | 1057 | 1003 | 1.0538 |
11 | Agrate Motori Volley Mb | 15 | 13 | 5 | 8 | 22 | 28 | 0.7857 | 1070 | 1108 | 0.9657 |
12 | Progetto V.Orago Va | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0.3529 | 873 | 1056 | 0.8267 |
13 | Renaultpaglini Indun.Va | 2 | 13 | 1 | 12 | 7 | 38 | 0.1842 | 811 | 1085 | 0.7475 |
14 | V36 Plus Crai Chiav.So | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 39 | 0.0769 | 717 | 1027 | 0.6981 |
Serie C: vince solo Olginate
Nel campionato regionale di Serie C da segnalare il riposo della Morganti Insurance Brokers Polisportiva Olginate, che vede il Lazzate Volley distanziarsi in maniera importante grazie al netto successo conquistato, nell’anticipo del 16 gennaio, con la Pallavolo Olginate (25-22, 25-12, 25-18). Successo importante, con la Polisportiva Curno (31-33, 25-17, 25-14, 23-25, 15-3), per le Padernine, ora decisamente più vicine alla compagine biancoverde.
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | Lazzate Volley | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 7 | 5,00 | 997 | 788 | 1,27 |
2 | Siamovolley Valpala Evoca Group | 31 | 12 | 11 | 1 | 33 | 9 | 3,67 | 989 | 773 | 1,28 |
3 | Ledlumen Concorezzo | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 3,56 | 981 | 761 | 1,29 |
4 | Morganti Insurance Brokers Olginate | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 17 | 1,88 | 1104 | 986 | 1,12 |
5 | Psd Cambiaghese | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1,14 | 981 | 954 | 1,03 |
6 | Eldor Briacom | 19 | 12 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1,04 | 1015 | 1073 | 0,95 |
7 | Asd Pallavolo Galbiate | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0,85 | 1022 | 1052 | 0,97 |
8 | A.s.d. Padernese | 13 | 12 | 5 | 7 | 22 | 30 | 0,73 | 1060 | 1163 | 0,91 |
9 | Polisportiva Curno 2010 | 13 | 12 | 3 | 9 | 19 | 27 | 0,70 | 921 | 1046 | 0,88 |
10 | Cpz Group Vedanese | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 | 29 | 0,52 | 921 | 996 | 0,92 |
11 | Pol Coop Novate | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0,47 | 907 | 1019 | 0,89 |
12 | Progetto Valtellina Volley-riwega | 7 | 12 | 2 | 10 | 13 | 32 | 0,41 | 927 | 1006 | 0,92 |
13 | Embroidery Visette Volley Su | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 35 | 0,29 | 849 | 1057 | 0,80 |
Serie D maschile: Merate è in fuga
Nel campionato regionale di Serie D maschile è iniziato il tentativo di fuga dell’As Merate, a segno sia nel turno infrasettimanale con la Polisportiva Omate (23-25, 22-25, 20-25) che nel fine settimana con il Valbreggia Volley (25-16, 25-19, 15-14); si tratta della dodicesima vittoria consecutiva. Rimane in alto anche la Tecnocity Pallavolo Missaglia: dopo la netta vittoria di martedì 22 con la Polisportiva Oratorio Bulciago (19-25, 22-25, 19-25) i brianzoli hanno scontato il loro turno di riposo, mentre i bulciaghesi hanno accusato un’altra sconfitta con l’Us Argentia Pallavolo (25-22, 17-25, 14-25, 20-25).
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | A.s. Merate | 35 | 13 | 12 | 1 | 37 | 8 | 4,63 | 1090 | 932 | 1,17 |
2 | Dream Volley Lesmo | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 14 | 2,50 | 1149 | 987 | 1,16 |
3 | Itt Bresso | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 10 | 3,40 | 1064 | 920 | 1,16 |
4 | Tecnocity Pallavolo Missaglia | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 16 | 2,00 | 1136 | 1003 | 1,13 |
5 | Asd Odb82 Volley | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 17 | 1,82 | 1070 | 985 | 1,09 |
6 | Polisportiva Oa Omate | 25 | 13 | 8 | 5 | 26 | 17 | 1,53 | 990 | 904 | 1,10 |
7 | Us Argentia Pallavolo | 25 | 14 | 8 | 6 | 29 | 22 | 1,32 | 1166 | 1067 | 1,09 |
8 | Edilcoming | 16 | 13 | 5 | 8 | 20 | 27 | 0,74 | 986 | 1049 | 0,94 |
9 | Gonzaga Milano | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 0,66 | 999 | 1067 | 0,94 |
10 | Gs Villa Guardia | 13 | 13 | 4 | 9 | 18 | 29 | 0,62 | 992 | 1056 | 0,94 |
11 | Polisportiva Oratorio Bulciago | 13 | 13 | 3 | 10 | 21 | 34 | 0,62 | 1152 | 1235 | 0,93 |
12 | Polisportiva Solaro | 11 | 13 | 4 | 9 | 17 | 33 | 0,52 | 1039 | 1148 | 0,91 |
13 | Noratech Cosio Volley | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 33 | 0,45 | 961 | 1141 | 0,84 |
14 | Volley Milano Il Viaggiator Goloso Su | 7 | 13 | 3 | 10 | 12 | 35 | 0,34 | 948 | 1100 | 0,86 |
15 | Valbreggia Volley | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 34 | 0,35 | 923 | 1071 | 0,86 |
