
Quarto contratto rinnovato tra i recenti giocatori della Calcio Lecco 1912. Come anticipato nelle scorse settimane, il calciomercato del diesse Domenico Fracchiolla è proseguito con la conferma del Centenario Ivan Merli Sala, 31enne difensore centrale che collezionerà così la sua quarta stagione consecutiva in bluceleste, la quinta in totale. In giornata è atteso l’annuncio ufficiale.
Dopo capitan Andrea Malgrati e Riccardo Capogna, quindi, un altro senatore all’ombra del Resegone. Ivan Merli Sala potrà così irrobustire il suo bottino di presenze, già salito oltre quota cento (101) nel corso dell’ultima stagione sportiva; il traguardo è stato tagliato il 7 febbraio 2020 in occasione di Lecco 3-1 Pergolettese. 31 anni compiuti, Merli Sala arrivò dal Foligno nel dicembre del 2011, disputò la seconda parte della stagione in Seconda Divisione, dopodiché fece ritorno nel Lecchese durante l’estate del 2017.
La rosa bluceleste si amplia, quindi, nella seguente maniera:
N° | Giocatori | Ruolo | Età/nasc. | Scadenza |
---|---|---|---|---|
12 | Bruno Oliveira Bertinato | P | 31/mag/1998 (22) | 30.06.2021 |
22 | Marco Pissardo | P | 08/gen/1998 (22) | 30.06.2021 |
32 | Luca Bonadeo | P | 21/apr/2003 (17) | – |
13 | Andrea Malgrati | D | 09/giu/1983 (37) | 30.06.2021 |
2 | David Magonara | D | 01/lug/1999 (21) | 30.06.2022 |
19 | Ivan Merli Sala | D | 08/feb/1989 (31) | 30.06.2021 |
3 | Cristian Cauz | D | 15/ago/1996 (24) | 30.06.2021 |
33 | Mattia Capoferri | D | 30/mag/2001 (19) | 30.06.2021 |
2 | Vedran Celjak | D | 13/ago/1991 (29) | 30.06.2021 |
29 | Leonardo Raggio | D | 29/set/2001 (19) | 30.06.2021 |
21 | Cosimo Nannini | D | 04/gen/1999 (21) | 30.06.2021 |
6 | Lino Marzorati | D | 12/ott/1986 (33) | 30.06.2021 |
26 | Gian Marco Nesta | D | 01/mar/2000 (20) | 30.06.2021 |
23 | Ermes Purro | D | 17/giu/1999 (21) | 30.06.2022 |
16 | Fabio Porru | D | 03/gen/2000 (20) | 30.06.2022 |
28 | Marco Moleri | C | 03/gen/1998 (22) | 30.06.2022 |
14 | Matteo Marotta | C | 06/sett/1990 (30) | 30.06.2021 |
7 | Luca Giudici | C | 10/mar/1992 (28) | 30.06.2022 |
27 | Siaka Haidara | C | 13/mag/2001 (19) | 30.06.2023 |
8 | Alberto Del Grosso | C | 05/apr/2001 (19) | 30.06.2021 |
4 | Giorgio Galli | C | 11/feb/1996 (24) | 30.06.2022 |
36 | Francesco Bolzoni | C | 07/mag/1989 (31) | 30.06.2021 |
– | Filippo Lora | C | 21/nov/1993 (26) | 30.06.2022 |
11 | Simone D’Anna | A | 24/mag/1990 (30) | 30.06.2021 |
20 | Riccardo Capogna | A | 30/mar/1988 (32) | 30.06.2021 |
9 | Ferdinando Mastroianni | A | 21/mar/1992 (28) | 30.06.2022 |
10 | Doudou Mangni | A | 29/mar/1993 (27) | 30.06.2020 |
15 | Davide Romeo | A | 15/nov/2002 (17) | 30.06.2021 |
18 | Antonio Ronci | A | 27/ago/2002 (18) | 30.06.2021 |
30 | Daniele Nuzzo | A | 17/mar/2002 (18) | 30.06.2021 |
Ivan Merli Sala: la carriera
