
Siamo di nuovo qui. Sabato sera (ore 21.00) l’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco incrocerà nuovamente la TecnoTeam AlbeseVolley, che nel corso dell’ultimo fine settimana non ha sprecato il jolly offerto dalle biancorosse (2-3 in rimonta inferto da Capo d’Orso Palau) e ha letteralmente abbattuto (0-3) la MondialClima Orago, guadagnando così la vetta della classifica a una settimana dal big match. Non mancheranno voglia di rivalsa da una parte e dall’altra del campo: il 3-2 del PalaTaurus s’è portato dietro qualche scoria e metterà ulteriore pepe sopra una sfida che già di per sè vale moltissimo per entrambe le compagini in vista della seconda fase.
«La gara è piena di aspettative, oltre che del desiderio di voler fare bene e riscattare la prova non efficace con Palau, che ci è costata la prima sconfitta del campionato – analizza coach Gianfranco Milano -. Abbiamo tanti motivi per lavorare bene, andare ad Albese e riprendere confidenza con il bel gioco. Affrontiamo una grande squadra e questa cosa la vivremo nel migliore dei modi, cercando di portare a casa quanti più punti possibili».
Il match sarà diretto da Antonio Mazzarà e Denise Galletti.
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 22 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5.75 | 647 | 418 | 1.5478 |
2 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | 21 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3.8333 | 660 | 495 | 1.3333 |
3 | CAPO D’ORSO PALAU SS | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1.4167 | 637 | 579 | 1.1002 |
4 | VISETTE SETTIMOMILANESE | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0.3158 | 427 | 585 | 0.7299 |
5 | MONDIALCLIMA ORAGO VA | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0.3 | 429 | 607 | 0.7068 |
6 | POL. COOP NOVATE MI | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 0.3333 | 528 | 644 | 0.8199 |
