
Lecco-Padova potrebbe essere stata l’ultima partita in maglia biancoscudata per Andrea Zanchi. La fuga in avanti è abbastanza evidente, ma sulla scrivania dei veneti è arrivata una richiesta per il 31enne difensore romano, arrivato in estate dopo lunghi mesi da svincolato a causa della nota vicenda che ha visto protagonista il Catania: maglia vestita in 15 occasioni prima del fallimento sopraggiunto in corso d’opera. 10 le presenze – 8 in campionato – accumulate dal mancino, impiegabile come centrale e come esterno: formatosi a Grosseto, ha successivamente vestito le maglie di Perugia, Bellinzona, Carrarese, Reggiana, Tuttocuoio, Matera, Gubbio, Südtirol con Costantino, Rieti e, appunto, Catania con il già bluceleste Maldonado prima di approdare nella rinnovata rosa del Padova. Non possiamo nemmeno parlare di un’indiscrezione: «C’è una richiesta del Lecco per Zanchi», queste le dichiarazioni rilasciate a “Il Mattino di Padova” da Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova che è notoriamente in buoni rapporti con il patron Paolo Leonardo Di Nunno.
Andrea Zanchi: la carriera
2022-2023 | PADOVA | C | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2021-2022 | CATANIA S.S.D. | C | 14 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2020-2021 | CATANIA S.S.D. | C | 22 | 1 | 17 | 5 | 11 | 3 | 0 |
2019-2020 | RIETI | C | 22 | 1 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 |
01/2019 | RIETI | C | 16 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2018-2019 | PRO PIACENZA | C | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 |
2017-2018 | FC SUDTIROL | C | 26 | 0 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 |
2016-2017 | GUBBIO | C | 32 | 1 | 32 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2015-2016 | MATERA | C | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 |
2014-2015 | TUTTOCUOIO | C | 32 | 1 | 30 | 2 | 6 | 6 | 0 |
01/2014 | A.C. REGGIANA | C1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | CARRARESE | C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
01/2013 | PERUGIA CALCIO | C1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | BELLINZONA (SVI) | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | PERUGIA CALCIO | C2 | 29 | 1 | 24 | 5 | 2 | 7 | 1 |
2010-2011 | PERUGIA CALCIO | D | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 266 | 9 | 188 | 53 | 56 | 42 | 5 |
