
Saranno tanti, 1687 per la precisione, i chilometri che la Calcio Lecco 1912 e i suoi tifosi dovranno percorrere per affrontare le trasferte del prossimo campionato di Serie D. Il calcolo, effettuato sui dati forniti da Google Maps sul percorso più rapido (e, quindi, non necessariamente il più breve, ndr) stima in tale cifra la quantità di asfalto che verrà messa sotto le ruote nella prossima stagione. Il tutto per un totale di circa 241 euro di spesa (dati viamichelin.it, ndr).
La trasferta più lunga sarà quella di Levico Terme, la più vicina quella di Ponte San Pietro. Ecco, nel dettaglio, le varie tratte della stagione 2017/2018.
Partenza | Arrivo | Chilometri (G. Maps – perc. Rapido) | Costo per trasferta (viamichelin.it) |
Lecco | Busto Arsizio | 65 | 12,80 |
Lecco | Crema | 97×2=194 | 15,77×2=31,54 |
Lecco | Rezzato | 99 | 13,61 |
Lecco | Grumello del Monte | 57 | 7,60 |
Lecco | Darfo Boario Terme | 93 | 10,93 |
Lecco | Scanzorosciate | 45 | 6,04 |
Lecco | Levico Terme | 239 | 32,47 |
Lecco | Ciliverghe Mazzano | 100 | 14,09 |
Lecco | Trento | 215 | 30,21 |
Lecco | Ciserano | 40 | 5,87 |
Lecco | Busto Garolfo | 81 | 10,00 |
Lecco | Caravaggio | 82 | 15,09 |
Lecco | Lumezzane | 97 | 12,74 |
Lecco | Alzano Lombardo | 46 | 6,14 |
Lecco | Dro | 207 | 28,29 |
Lecco | Ponte San Pietro | 27 | 3,77 |
Totale (sola andata) | 1.687 | 241,19€ |
