
Dopo Andrea Malgrati, anche Riccardo Capogna ha prolungato di un anno il suo contratto con la Calcio Lecco 1912. Com’era nell’aria da tempo, infatti, il 32enne centravanti bluceleste proseguirà la carriera all’ombra del Resegone, difesa in oltre cento occasioni e con 44 gol all’attivo. Romano di nascita e lecchese d’adozione, Capogna si è stabilito definitivamente in città da ormai svariati anni ed è uno degli elementi in cui la piazza si riconosce maggiormente, in particolar modo dopo la splendida stagione 2018/2019.
Riccardo Capogna: la carriera
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL | TT | SB | SS | G | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | LECCO | C | 21 | 3 | 15 | 6 | 12 | 5 | 0 |
2018-2019 | LECCO | D | 25 | 15 | 20 | 5 | 16 | 5 | 0 |
2017-2018 | GOZZANO | D | 36 | 17 | 36 | 0 | 20 | 6 | 0 |
2016-2017 | 1913 SEREGNO CALCIO | D | 29 | 11 | 28 | 1 | 9 | 7 | 0 |
2015-2016 | 1913 SEREGNO CALCIO | D | 34 | 11 | 25 | 9 | 13 | 4 | 1 |
2014-2015 | LECCO | D | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | LECCO | D | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | CHIETI CALCIO | C2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2012 | PRO PATRIA CALCIO | C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | A.C. RENATE | C2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | FONDI CALCIO | C2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | A.C. CARPENEDOLO | C2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | MEZZOCORONA | C2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | CHIASSO (SVI) | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 302 | 94 | 124 | 21 | 70 | 27 | 1 |
