
Driiin, fine delle feste. Anche in casa AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco è di nuovo tempo di vigilia di campionato. La capolista del girone “A” di Serie B1, dopo aver vinto lo “Steel Tournament” durante le Festività, riceve in casa la pericolante Igor Volley Trecate, seconda squadra della conosciuta Igor Novara Volley, terza in classifica in Serie A1. La giovane formazione piemontese, dopo un avvio difficile, a partire dalla seconda metà di novembre ha messo insieme dei risultati assolutamente interessanti: dopo aver sbancato il campo della CBL Costa Volpino al tie-break, le novaresi si sono ripetute nello scontro diretto con l’Arredo Frigo-Makhymo Acqui Terme, hanno perso dando battaglia sul difficile campo di Biella e hanno fatto punti anche con la Conad Alsenese nell’ultimo match prenatalizio.
«La gara non dev’essere valutata male, la ripresa è problematica già di per sè, inoltre Trecate ha fatto bene nelle ultime giornate», disse coach Gianfranco Milano durante l’intervista concessa al PalaTaurus ormai qualche settimana fa. In palio, per la Picco Lecco, c’è anche un altro passo verso la Final Four di Coppa Italia: le prime quattro qualificate dei rispettivi gironi di Serie B al termine dell’andata, infatti, saranno impegnate anche nel quadrangolare che si terrà in campo neutro. Un traguardo che metterebbe un ulteriore accento su un biennio strepitoso.
La squadra biancorossa ha riaccolto in rosa capitan Martina Focaccia dopo i recenti problemi di natura influenzale che ne hanno impedito la partecipazione al quadrangolare natalizio: stasera gli ultimi test in vista dell’impegno di sabato sera (“Bione”, ore 21). La gara tra Picco Lecco e Volley Trecate sarà arbitrata da Gianluca Fumagalli e Federica Gallazzi.
Igor Volley Trecate: il percorso
Squadra | P | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V | Set P | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaitubi Picco Lecco | 34 | 13 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12 | 3.0833 | 1164 | 1007 | 1.1559 |
Tecnoteam Albese V.Co | 34 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 14 | 2.6429 | 1192 | 1076 | 1.1078 |
Us Esperia Cremona | 29 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | 1.8333 | 1158 | 1007 | 1.15 |
Cbl Costa Volpino Bg | 23 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 22 | 1.2273 | 1112 | 1032 | 1.0775 |
Lilliput Pallavolo To | 23 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 23 | 1.2174 | 1163 | 1080 | 1.0769 |
Conad Alsenese Pc | 22 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 25 | 1.12 | 1168 | 1181 | 0.989 |
Pall.Don Colleoni Bg | 21 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 22 | 1.0909 | 1028 | 1036 | 0.9923 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | 20 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | 30 | 0.8333 | 1139 | 1204 | 0.946 |
Florens Re Marcello Pv | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 28 | 0.8571 | 1125 | 1127 | 0.9982 |
Igor Volley Trecate No | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 29 | 0.8276 | 1164 | 1205 | 0.966 |
Prochimica Virtus Biell | 16 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 33 | 0.697 | 1174 | 1243 | 0.9445 |
Capo D'Orso Palau Ss | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 34 | 0.5294 | 1076 | 1196 | 0.8997 |
Volley Parella Torino | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 42 | 0.0952 | 867 | 1136 | 0.7632 |
*in caso di parità nel punteggio si tiene conto del quoziente set
